Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
COMPOSEZ VOTRE PIZZA | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
REGINA | ||||||||||||||
TONARA | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
4 JAMBONS | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
PACIFICO | ||||||||||||||
DIVA | ||||||||||||||
POULET | ||||||||||||||
BUFFALO | ||||||||||||||
RACLETTE | ||||||||||||||
AMERICAINE | ||||||||||||||
TEXAS | ||||||||||||||
ROYALE | ||||||||||||||
CALZONE SOUFFLEE VIANDE HACHEE | ||||||||||||||
CALZONE SOUFFLEE JAMBON | ||||||||||||||
CALZONE SOUFFLEE MERGUEZ | ||||||||||||||
CAMPAGNARDE | ||||||||||||||
BRETONNE | ||||||||||||||
POULET CURRY | ||||||||||||||
RIMINI | ||||||||||||||
JUVENTUS | ||||||||||||||
ALSACIENNE | ||||||||||||||
CHEF | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
GOURMANDE | ||||||||||||||
ANDIAMO | ||||||||||||||
VENEZIA | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
MONTAGNARDE | ||||||||||||||
DELICEUSE | ||||||||||||||
FROMAGERE |
© 2016 - Andiamo Pizza Le Mans - Création site internet par Des-click - Réferencement naturel par Des-click - Création Application IOS & Adroid par Des-click - Création Menu Boards Dynamiques par Des-click -